Дві прогумовані кнопки для управління
Зручна і практична форма екрану
Провідний
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Assize Technology |
| Країна виробник | Тайвань |
| Колісний датчик | Провідний |
| Кількість рядків дисплея | 4 |
| Кількість функцій | 11 |
| Стан | Новий |
| Функції велокомп'ютера | Швидкість і дистанція, Функціональність годин |
| Колір | Сріблястий |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний старт/стоп | Так |
| Вологозахист | Так |
| Одиниці виміру | Кілометри, Милі |
| Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
| Комплектація велокомп'ютера | Контактна база, Фіксатор на кермо, Велокомп'ютер, Магніт, Датчик |
| Лічильник дистанції для | Одного велосипеда |
| Функція скидання результатів вимірювань | Так |
| Характеристики функцій велокомп'ютера | |
| Швидкість і дистанція | Поточна швидкість, Максимальна швидкість, Середня швидкість, Порівняння поточної швидкості з середньою, Дистанція поїздки, Загальний пробіг |
| Функціональність годин | Секундомір, Таймер, Час їзди, Дата і час |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип велокомп'ютера | Дротовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 299 ₴

